코난테크놀로지의
주주구성은
전략적 파트너,
기관투자자,
그리고 개인 주주 등으로
다양합니다.
구분 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|
● 최대주주(김영섬 대표이사 외 임원) | 4,455,640 | 39.0% |
● SK텔레콤 | 2,359,160 | 20.7% |
● 한국항공우주산업 | 888,888 | 7.8% |
● 우리사주조합 | 33,860 | 0.3% |
● 기타주주 | 3,684,140 | 32.3% |
합계 | 11,421,688 | 100% |
※ 2024년 06월 30일 주주명부기준
주소
서울특별시 서초구 강남대로327 대륭서초타워 6, 7, 9층
전화
이메일
코난테크놀로지에 오신 것을 환영합니다!
무엇을 도와드릴까요?