Konan Product Life Cycle
EOL(End Of Life) : 판매 종료일
판매 종료일은 그날 이후 해당 제품(의 버전)을 영업조직, 채널 등을 통해서 더 이상 신규 판매하지 않는 날을 뜻합니다.EOS(End Of Service) : 유지보수 종료일
유지보수 종료일은 그날 이후 해당 제품(의 버전)과 관련된 설치파일 제공 및 기술지원 서비스를 더 이상 제공하지 않는 날을 뜻합니다.
예외)
지원 서비스 항목
제품 | 버전 | 판매 종료일 | 유지보수 종료일 | 현재 상태 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
Konan Docruzer | 2 | 2014-07-20 | 2019-12-31 | EOS | 최종버전 : 2.11.0 |
3 | 2015-11-02 | 2020-12-31 | EOS | 최종버전 : 3.6.6 | |
Konan Search | 4 | 2020-07-19 | 2025-12-31 | EOL | 최종버전 : 4.12.6 |
5 | - | - | 판매중 | 최종버전 : 5.2.0 | |
6 | - | - | 판매중 | 최종버전 : 6.0.1 | |
Konan Log Analytics | 1 | 2014-03-14 | 2019-12-31 | EOS | 최종버전 : 1.1.0 |
4 | 2020-10-26 | 2025-12-31 | EOL | 최종버전 : 4.3.7 | |
5 | - | - | 판매중 | 최신버전 : 5.4.1 | |
Konan MemeChecker | 2 | 2015-03-29 | 2020-12-31 | EOS | 최종버전 : 2.11.0 |
3 | 2017-08-13 | 2022-12-31 | EOS | 최종버전 : 3.6.2 | |
4 | 2019-04-26 | 2024-12-31 | EOL | 최종버전 : 4.0.3 | |
5 | - | - | 판매중 | 최종버전 : 5.4.0 | |
Konan Analytics | 4 | 2021-10-18 | 2026-12-31 | EOL | 최종버전 : 4.13.0 |
5 | - | - | 판매중 | 최종버전 : 5.3.0 | |
Konan BI | 6 | - | - | 판매중 | 최종버전 : 6.1.1 |
Konan Chatbot | 2 | 2023-08-30 | 2028-12-31 | EOL | 최종버전 : 2.5.6 |
3 | - | - | 판매중 | 최종버전 : 3.4.1 | |
Konan Smart Match | 2 | - | - | 판매중 | 최종버전 : 2.0.0 |
Konan Voice | 1 | - | - | 판매중 | 최종버전 : 1.9.0 |
Konan Listener | 1 | - | - | 판매중 | 최종버전 : 1.1.0 |
Konan Watcher | 4 | - | - | 판매중 | 최종버전 : 4.1.0 |
유지 보수 문의
제품 유지 보수 및 문의는 CS사업부로 문의 바랍니다.
- E-Mail :
cs@konantech.com
- Tel : 02-3469-8588